Descripción
Monitor | R2-DX | |||
---|---|---|---|---|
Fabriqué en France | Conçu et réalisé 100 % par nos soins | |||
Description rapide | Enregistre et transmet automatiquement | |||
Fonction | Enregistrement sur micro SD | |||
Prix HT | 880 € | |||
Mesures capteurs (Watermark, température…) |
16 en standard, max 32 entrées | |||
Pluviomètre / compteur d’eau | 2 max | |||
Connecteur rapide | oui, permet de connecter les packs | |||
Afficheur LCD (mesures + stats + état) |
oui | |||
Enregistrement automatique | oui | |||
Sauvegarde sur micro SD | oui | |||
Interface USB (configuration / accès mesures) |
oui | |||
Interface UART (interface vers d’autres équipements) |
oui | |||
Source / Tension | Batterie 12 V 5Ah | |||
Tension coupure | 11 V | |||
Autonomie | 16 mois | |||
Consommation réduite | oui | |||
Autonomie sur panneau solaire | 72 mois | |||
Transmission | voir Monitor R2-DX | |||
Envoi des données sur site | Oui, automatique | |||
Graphique automatique en ligne. Seuils de déclenchement d’irrigation | Oui, service identique | |||
Échographie du bulbe Goutte-à-goutte |
Adapté à cette technique qui nécessite la transmission pour obtenir la vidéo en temps réel | |||
Service technique Boîte de dialogue en ligne |
Oui, conseil hebdomadaire possible | |||