Descripción
Monitor | R2-DL | |||
---|---|---|---|---|
Fabricacion 100% francesa | Tarjeta electrónica y software 100% diseñados, fabricados por nosotros y nuestros proveedores en Francia. | |||
Descripción rápida | Registrador de datos | |||
Función | Grabación automática de datos en micro SD | |||
Precio sin IVA | 390 € | |||
Mediciones del sensor (Watermark, temperatura…) |
16 en estándar, máximo 32 entradas | |||
Pluviómetro / medidor de agua | 2 máximo | |||
Conector rápido | sí, permite conectar los diferentes paquetes | |||
Pantalla LCD | sí, la pantalla le permite la visualización | |||
Registro automático | sí | |||
Copia de seguridad en microSD | sí | |||
Interfaz USB | sí | |||
Interfaz UART | sí, interfaz hacia otros equipos | |||
Fuente / Tensión | 6 pilas AA 1.5 V (9 V) | |||
Corte de voltaje | Alerta a 6.5 V y corte a 5 V | |||
Autonomía | 16 meses | |||
Consumo reducido | Sí | |||
Autonomía en panel solar | posible por 72 meses | |||
Transmisión de telemetría | No, ver el Monitor R2-DX | |||
Envío de datos en el sitio | sí, posible en la conexión manual | |||
Gráfico automático en línea. | sí, servicio idéntico | |||
Dispositivos de disparo para el riego | sí | |||
Ecografia de la bombilla por goteo | Esta técnica requiere transmisión R2-DX para obtener el video en tiempo real | |||
Servicio técnico Cuadro de diálogo en línea |
Sí, es posible el asesoramiento semanal | |||