Descripción
Monitor | R2-XD | |||
---|---|---|---|---|
Telemetria rustica, fiable, «nunca pasa de moda» | ninguna restriccion en el campo | |||
Función | Grabación y transmisión automática | |||
Precio HT | 1 400 € los 3 | |||
Mediciones del sensor (Watermark, temperatura…) | 15 entradas / 24 max | |||
Pluviómetro / medidor de agua | 2 máximo | |||
Consumo reducido | ● | |||
Pantalla LCD (medidas + estadísticas + estado) |
● | |||
Registro automático | ● | |||
● | ||||
Interfaz USB (configuración / acceso medidas) |
● | |||
Fuente/Tensión | 12 baterías de 1.5 V – 18 V | |||
Corte de voltaje | 9.5 V | |||
Autonomía, luego de 24 horas de recarga | 12 meses | |||
Con panel solar | 72 meses | |||
Transmisión GSM | oui | |||
Control remoto GSM | Sí | |||
Sitio web dedicado | Sobre su cuenta en línea | |||
Envío de datos en el sitio | Automático | |||
Gráfico automático en línea . Dispositivos de activación de riego | Sí | |||
Ecografia de la bombilla por goteo | Preferible con el Monitor R2-DX | |||
Servicio técnico Cuadro de diálogo en línea |
Sí, es posible un asesoramiento semanal | |||
Programador de riego | no, ver R2-DX-smart | |||
Interruptores 24V AC válvula / bomba | no, ver R2-DX-smart | |||
Verificación de la válvula solenoide de retención | no, ver R2-DX-smart | |||
Control de riego automático | no, ver R2-DX-smart | |||
Informe de riego | no, ver R2-DX-smart | |||
Planificación del riego semanal | no, ver R2-DX-smart |